
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > GWE07379(GSD-28)水系沉積物
 
簡(jiǎn)要描述:本系列水系沉積物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)10個(gè),主要用于地質(zhì)、地球化學(xué)調(diào)查與礦產(chǎn)普查樣品測(cè)試的量值和質(zhì)量 監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn),亦可供環(huán)境及其它部門分析類似物質(zhì)使用。
產(chǎn)品型號(hào):GWE07379(GSD-28)
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-04
訪  問(wèn)  量:146
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-07-09
2025-07-07
2025-05-29
2025-03-18
2025-02-27
2024-12-16
2024-05-31
2024-05-23
2024-04-29
2024-03-11
詳細(xì)介紹
在特殊景觀區(qū)及重要成礦帶采集的水系沉積物樣品,按照《區(qū)域地球化學(xué)調(diào)查規(guī)范(1:25萬(wàn))》的采集 粒度要求,篩分樣品,經(jīng)晾曬、除雜、粗碎后過(guò)1mm 篩,于105℃烘24小時(shí),去負(fù)水、滅活,用高鋁瓷球 磨機(jī)研磨至-0.074mm占99%以上。從最小包裝單元瓶中隨機(jī)抽取25瓶,采用X-射線熒光光譜法、等離子體光譜法及等離子體質(zhì)譜法對(duì)不 同含量和性質(zhì)的代表性元素進(jìn)行雙份分析,用方差分析進(jìn)行檢驗(yàn),證明樣品均勻性良好,分析最小取樣量 為0.1g 。經(jīng)穩(wěn)定性檢驗(yàn)證明樣品穩(wěn)定性良好。有效期至2027年。樣品以密封良好的玻璃瓶包裝,70g/瓶,儲(chǔ)存于25℃左右的空調(diào)間內(nèi),使用后應(yīng)蓋緊密封保存于陰涼處 。
水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)認(rèn)定值與不確定度  | |||||
質(zhì)量分?jǐn)?shù) (106)  | GBW07375 GSD-24  | GBW07376 GSD-25  | GBW07377 GSD-26  | GBW07378 GSD-27  | GBW07379 GSD-28  | 
Ag**  | 40±4  | 55±4  | 66±5  | 102±6  | 856±56  | 
As  | 1.7±0.2  | 21.6±1.3  | 32.2±2.0  | 11.0±0.6  | 48.4±2.8  | 
B  | (3)  | 11.2±1.0  | 55.4±3.9  | 17.8±1.1  | 65.5±5.3  | 
Ba  | 704±20  | 530±19  | 460±16  | 565±19  | 0.135±0.006*  | 
Be  | 2.3±0.1  | 1.5±0.1  | 2.6±0.2  | 1.9±0.1  | 1.4±0.1  | 
Bi  | 0.11±0.02  | 0.61±0.05  | 0.42±0.03  | 0.32±0.02  | 0.26±0.02  | 
Br  | (0.8)  | (1.3)  | (0.9)  | ||
Cd  | 0.029±0.004  | 0.093±0.008  | 0.22±0.02  | 0.36±0.03  | (32)  | 
Ce  | 32±4  | 40±2  | 80±5  | 50±2  | 50±3  | 
Cl  | 24±3  | 87±7  | 26±3  | 476±22  | 99±7  | 
Co  | 2.7±0.3  | 7.3±0.5  | 12.9±0.7  | 17.1±0.8  | 9.0±0.6  | 
Cr  | (3.7)  | 11.5±2.0  | 66±8  | 29.8±2.6  | 43.3±2.4  | 
Cs  | 1.7±0.1  | 4.5±0.2  | 160±0.8  | 5.3±0.3  | 7.6±0.4  | 
Cu  | 2.8±0.4  | 10.6±0.7  | 21±1  | 916±69  | 23.8±2.5  | 
Dy  | 1.2±0.1  | 2.7±0.2  | 4.8±0.5  | 4.0±0.3  | 3.1±0.2  | 
Er  | 0.67±0.07  | 1.58±0.13  | 2.57±0.25  | 2.27±0.17  | 1.76±0.13  | 
Eu  | 0.68±0.07  | 0.83±0.06  | 1.17±0.09  | 1.06±0.08  | 0.88±0.08  | 
F  | 172±19  | 323±23  | 632±42  | 415±27  | 438±29  | 
Ga  | 16.3±0.6  | 12.3±0.6  | 18.8±0.6  | 15.1±0.6  | 10.84 (10.4,14.3)  | 
Gd  | 1.70±0.15  | 2.85±0.19  | 5.43±0.39  | 4.10±0.29  | 3.43±0.22  | 
Gc  | 0.94±0.06  | 1.23±0.08  | 1.42±0.09  | 1.20±0.07  | 1.31±0.09  | 
Hf  | 2.75±0.12  | 2.99±0.25  | 5.30±0.26  | 4.61±0.19  | 5.98±0.24  | 
Hg**  | 4.7±1.0  | 114 (10,13)  | 18.3±1.2  | 10.0±1.1  | 111±6  | 
Ho  | 0.24±0.02  | 0.53±0.04  | 0.90±0.10  | 0.80±0.06  | 0.61±0.05  | 
I  | (0.21)  | (0.16)  | 0.48±0.08  | (0.25)  | 0.34±0.07  | 
In  | 0.020±0.003  | 0.094±0.006  | 0.063±0.005  | 0.051±0.004  | 0.036±0.003  | 
La  | 17.0±1.5  | 23.2±1.1  | 40.4±2.7  | 25.0±1.4  | 25.3±1.9  | 
Li  | 8.4±0.4  | 12.8±0.7  | 38.0±1.4  | 22.8±1.3  | 47.2±2.9  | 
Lu  | 0.12±0.02  | 0.26±0.03  | 0.35±0.05  | 0.34±0.03  | 0.28±0.03  | 
Mn  | 322±14  | 827±38  | 519±18  | 960±24  | 691±14  | 
Mo  | 0.42±0.04  | 1.06±0.05  | 0.55±0.04  | 3.91±0.23  | 2.75±0.15  | 
N  | (130)  | (114)  | 689±36  | (135)  | 420±26  | 
Nb  | 6.2±0.5  | 9.3±0.6  | 14.6±0.8  | 10.7±0.6  | 9.7±0.7  | 
Nd  | 133±1.2  | 16.9±1.2  | 33.5±2.3  | 22.2±1.5  | 21.5±1.5  | 
Ni  | 2.3±0.3  | 5.8±0.6  | 36.5±1.3  | 15.2±0.9  | 21.8±1.3  | 
P  | 332±14  | 415±15  | 498±23  | 499±15  | 356±15  | 
Pb  | 20.5±1.3  | 10.2±0.7  | 35.0±1.4  | 22.0±0.6  | 0.269±0.013*  | 
Pr  | 3.68±0.33  | 4.66±0.33  | 9.24±0.63  | 5.93±0.37  | 5.86±0.39  | 
水 系 沉 積 物 成 分 分 析 標(biāo) 準(zhǔn) 物 質(zhì) 認(rèn) 定 值 與 不 確 定 度 ( 續(xù) )  | |||||
質(zhì)量分?jǐn)?shù) (106  | GBW07375 GSD-24  | GBW07376 GSD-25  | GBW07377 GSD-26  | GBW07378 GSD-27  | GBW07379 GSD-28  | 
Rb  | 75.3±5.3  | 99.8±3.2  | 154±3  | 95.7±5.2  | 79.0±4.3  | 
S  | (61)  | (72)  | 122±10  | 0.106±0.006*  | 0.552±0.017*  | 
Sb  | 0.13±0.03  | 0.59±0.04  | 2.52±0.17  | 0.98±0.07  | 1.22±0.07  | 
Sc  | 1.99±0.18  | 9.02±0.44  | 12.7±0.6  | 10.8±0.5  | 6.87±0.44  | 
Se  | 0.038±0.007  | 0.045±0.006  | 0.146±0.014  | 0.197±0.022  | |
Sm  | 2.14±0.19  | 3.16±0.22  | 6.25±0.43  | 438±0.28  | 3.92±0.25  | 
Sn  | 1.21±0.15  | 1.98±0.16  | 3.46±0.28  | 2.62±0.19  | 2.01±0.15  | 
Sr  | 413±28  | 243±4  | 78.0±4.1  | 277±8  | 0.343±0.016*  | 
Ta  | 0.48±0.06  | 0.67±0.06  | 1.18±0.07  | 0.85±0.07  | 0.78±0.06  | 
Tb  | 0.25±0.03  | 0.48±0.04  | 0.86±0.07  | 0.68±0.05  | 0.56±0.04  | 
Te  | (0.016)  | 0.037±0.008  | 0.040±0.006  | (0.054)  | 0.032±0.006  | 
Th  | 6.30±0.50  | 5.84±0.25  | 16.6±1.1  | 9.43±0.59  | 8.39±0.47  | 
Ti*  | 0.128±0.009  | 0.248±0.012  | 0.368±0.015  | 0.302±0.012  | 0.265±0.015  | 
TI  | 0.47±0.03  | 0.53±0.03  | 0.90±0.07  | 0.72±0.05  | 6.18±0.33  | 
Tm  | 0.11±0.02  | 0.26±0.03  | 0.37±0.05  | 0.36±0.03  | 0.28±0.03  | 
U  | 1.11±0.14  | 1.67±0.07  | 1.71±0.18  | 2.08±0.10  | 2.09±0.13  | 
V  | 19.84 (16.8,20.6)  | 80.0±3.9  | 88.9±3.2  | 72.1±3.5  | 62.3±3.0  | 
W  | 0.28±0.06  | 4.37±0.47  | 2.18±0.15  | 2.48±0.15  | 1.19±0.08  | 
Y  | 8.14±0.84  | 15.7±0.7  | 26.6±1.2  | 22.5±1.1  | 16.84 (16.1,19.5)  | 
Yb  | 0.69±0.05  | 1.66±0.13  | 2.49±0.27  | 2.22±0.17  | 1.80±0.16  | 
Zn  | 25.0±1.3  | 40.6±2.0  | 101±3  | 83.4±4.5  | 0.260±0.010*  | 
Zr  | 87.6±3.5  | 107±5  | 180±4  | 160±5  | 223±16  | 
SiO?*  | 72.20±0.30  | 71.14±0.27  | 63.48±0.43  | 68.62±0.55  | 69.66±0.60  | 
Al?O?*  | 14.86±0.67  | 12.85±0.36  | 14.10±0.40  | 13.314 (13.21,13.38)  | 8.84±0.23  | 
TFe?O?*  | 1.46±0.06  | 3.86±0.13  | 5.16±0.11  | 4.24±0.13  | 3.52±0.07  | 
MgO*  | 0.22±0.02  | 1.07±0.04  | 1.73±0.07  | 1.41±0.05  | 1.25±0.06  | 
CaO*  | 1.35±0.05  | 3.52±0.09  | 3.78±0.07  | 2.94±0.10  | 5.07±0.19  | 
Na?O*  | 4.99±0.15  | 2.13±0.08  | 0.83±0.04  | 2.48±0.09  | 0.58±0.03  | 
K?O*  | 3.22±0.11  | 3.24±0.10  | 3.04±0.11  | 2.48±0.10  | 1.85±0.08  | 
FeO*  | 0.27±0.03  | 1.23±0.07  | 2.35±0.11  | 1.34±0.07  | 0.82±0.06  | 
H?O+*  | 0.80±0.06  | 1.27±0.07  | 3.48±0.18  | 2.17±0.14  | (2.7)  | 
CO?*  | 3.02±0.22  | (0.9)  | (3.9)  | ||
質(zhì)量分?jǐn)?shù) (106)  | GBW07380 GSD-29  | GBW07381 GSD-30  | GBW07382 GSD-31  | GBW07383 GSD-32  | GBW07384 GSD-33  | 
Ag**  | 83±10  | 90±5  | 67±5  | 89±5  | 149±10  | 
As  | 3.5±0.3  | 14.8±0.6  | 24.9±0.8  | 33.9±1.1  | 3.5±0.3  | 
B  | 8.2±1.2  | 61.9±4.3  | 74.5±5.0  | 80.1±5.3  | 10.4±1.0  | 
Ba  | 311±7  | 337±10  | 318±15  | 456±11  | 926±45  | 
Be  | 1.8±0.2  | 2.0±0.2  | 1.6±0.1  | 6.4±0.6  | 4.6±0.2  | 
Bi  | 0.06±0.01  | 0.41±0.03  | 0.30±0.04  | 3.98±0.21  | 1.06±0.08  | 
Br  | 6.3±0.8  | 1.6±0.3  | 6.4±0.7  | 3.7±0.5  | |
Cd  | (0.2)  | 4.3±0.3  | 0.23±0.02  | 0.38±0.04  | 0.60±0.04  | 
Ce  | 98±5  | 79±7  | 59±4  | 85±6  | 138±13  | 
Cl  | 32±5  | 36±6  | 41±6  | 56±8  | 55±6  | 
Co  | 57.9±2.2  | 196±1.2  | 11.3±0.6  | 12.8±0.8  | 12.7±0.9  | 
Cr  | 0.109±0.009*  | 144±9  | 43.1±3.8  | 70.0±6.7  | 36.5±3.6  | 
Cs  | 1.3±0.1  | 7.2±06  | 5.7±0.2  | 21.4±1.1  | 6.5±0.6  | 
Cu  | 186±11  | 39.9±2.3  | 14.6±0.8  | 25.7±1.3  | 22.3±1.2  | 
Dy  | 6.6±0.6  | 4.6±0.3  | 3.7±0.4  | 8.6±0.6  | 9.7±0.7  | 
Er  | 3.25±0.31  | 2.64±0.19  | 2.14±0.19  | 4.74±0.49  | 5.52±0.39  | 
Eu  | 2.77±0.21  | 1.00+0.07  | 0.85±0.06  | 0.84±0.06  | 1.72±0.12  | 
F  | 558±36  | 856±59  | 581±37  | 663±45  | 616±43  | 
Ga  | 20.6±0.7  | 15.0±0.6  | 10.7±0.5  | 17.4±0.7  | 28.4±1.5  | 
Gd  | 7.99±0.55  | 4.59±0.31  | 3.92±0.26  | 7.69±0.62  | 9.85±0.68  | 
Ge  | 1.38±0.12  | 1.34±0.07  | 1.17±0.08  | 1.42+0.09  | 1.79±0.10  | 
Hf  | 6.69±0.35  | 7.09±0.32  | 7.35±0.27  | 10.5±0.6  | 12.4±0.9  | 
Hg**  | 12.2±1.3  | 148±11  | 86.2±5.5  | 266±24  | 63.1±3.5  | 
Ho  | 1.21±0.12  | 0.91±0.07  | 0.72±0.08  | 1.58±0.19  | 1.88±0.14  | 
I  | 0.31±0.05  | 4.31±0.53  | 1.36±0.16  | 3.95±0.48  | 2.95±0.36  | 
In  | 0.086±0.008  | 0.060±0.004  | 0.039±0.002  | 0.093±0.008  | 0.130±0.009  | 
La  | 49.8±2.0  | 34.2±1.8  | 29.5±2.1  | 40.0±2.8  | 71.8±5.8  | 
Li  | 14.7±0.6  | 41.2±1.5  | 19.9±0.7  | 92.9±3.0  | 43.6±2.1  | 
Lu  | 0.40±0.05  | 0.42±0.04  | 0.34±0.03  | 0.86±0.09  | 0.84±0.07  | 
Mn  | 0.141±0.007*  | 0.111±0.004*  | 486±24  | 638±31  | 0.144±0.007*  | 
Mo  | 0.67±0.08  | 10.0±0.4  | 0.68±0.05  | 4.88±0.21  | 2.59±0.15  | 
N  | 2294 (222,283)  | 0.247±0.011*  | 318±24  | 0.136±0.007*  | 0.142±0.008*  | 
Nb  | 35.3±2.0  | 17.2±0.7  | 12.1±0.7  | 18.4±1.2  | 35.3±2.6  | 
Nd  | 47.8±3.2  | 283±1.9  | 24.5±1.7  | 38.5±2.5  | 56.8±3.8  | 
Ni  | 349±17  | 60.4±2.7  | 19.2±0.9  | 28.1±1.7  | 16.0±0.7  | 
P  | 0.118±0.005*  | 620±23  | 224±13  | 410±20  | 787±39  | 
Pb  | (12)  | 29.0±1.0  | 24.7±1.1  | 35.7±1.3  | 85.0±3.9  | 
Pr  | 12.2±0.81  | 7.70±0.49  | 6.69±0.44  | 10.3±0.7  | 15.8±1.1  | 
質(zhì)量分?jǐn)?shù) (10-6)  | GBW0780 GSD-29  | GBW0781 GSD-30  | GBW07382 GSD-31  | GBW07383 GSD-32  | GBW07384 GSD-33  | 
Rb  | 30.0±2.4  | 84.0±4.9  | 82.2±2.8  | 204±11  | 264±18  | 
S  | (69)  | 363±19  | 84±10  | 207±8  | 229±15  | 
Sb  | 0.22±0.04  | 1.90±0.11  | 2.27±0.15  | 1.18±0.09  | 0.31±0.04  | 
Sc  | 29.5±0.9  | 11.1±0.7  | 7.10±0.40  | 11.4±0.8  | 12.0±1.0  | 
Se  | 0.089±0.010  | 8.75±0.95  | 0.159±0.016  | 0.652±0.066  | 0.261±0.028  | 
Sm  | 8.97±0.62  | 5.17±0.34  | 4.45±0.30  | 8.65±0.59  | 10.8±0.8  | 
Sn  | 2.42±0.18  | 3.08±0.29  | 2.41±0.19  | 9.39±0.85  | 5.19±0.41  | 
Sr  | 363±15  | 84.3±2.6  | 17.9±1.8  | 19.3±2.0  | 138±4  | 
Ta  | 2.40±0.15  | 1.25±0.09  | 0.96±0.11  | 4.55±0.37  | 3.18±0.20  | 
Tb  | 1.23±0.09  | 0.76±0.06  | 0.65±0.05  | 1.35±0.13  | 1.63±0.11  | 
Te  | (0.03)  | 0.059±0.013  | 0.030±0.006  | 0.046±0.008  | 0.076±0.016  | 
Th  | 4.96±0.10  | 12.0±0.6  | 9.81±0.51  | 25.9±1.4  | 27.5±1.8  | 
Ti*  | 1.71±0.06  | 0.452±0.017  | 0.308±0.010  | 0.313±0.011  | 0.461±0.011  | 
TI  | ~0.15  | 0.87±0.06  | 0.52±0.03  | 1.33±0.13  | 1.55±0.15  | 
Tm  | 0.45±0.05  | 0.42±0.03  | 0.35±0.03  | 0.87±0.07  | 0.87±0.07  | 
U  | 1.24±0.07  | 5.91±0.22  | 2.34±0.11  | 8.79±0.41  | 5.99±0.26  | 
V  | 332±10  | 302±11  | 60.1±3.5  | 91.8±3.2  | 74.1±3.1  | 
W  | (0.5)  | 1.92±0.15  | 2.15±0.16  | 18.9±1.5  | 4.73±0.27  | 
Y  | 27.9±1.6  | 26.4±1.3  | 21.8±0.6  | 48.3±2.9  | 52.8±5.6  | 
Yb  | 2.66±0.24  | 2.72±0.19  | 2.23±0.17  | 5.80±0.45  | 5.57±0.39  | 
Zn  | 115±7  | 94.2±2.9  | 51.7±2.2  | 85.2±3.2  | 189±9  | 
Zr  | 252±12  | 264±5  | 275±9  | 346±13  | 449±14  | 
SiO?*  | 47.27±0.22  | 70.49±0.61  | 82.85±0.43  | 73.54±0.44  | 59.79±0.23  | 
Al?O?*  | 10.84±0.26  | 10.83±0.14  | 7.90±0.27  | 11.40±0.41  | 18.85±0.69  | 
TFe?O?*  | 12.91±0.36  | 4.64±0.11  | 3.05±0.09  | 4.08±0.11  | 5.26±0.18  | 
MgO*  | 8.82±0.31  | 1.03±0.04  | 0.67±0.03  | 0.96±0.05  | 0.83±0.06  | 
CaO*  | 7.42±0.20  | 1.14±0.05  | (0.13)  | 021±0.02  | 0.60±0.03  | 
Na?O*  | 1.624 (1.38,1.66)  | 0.37±0.03  | (0.08)  | 0.36±0.03  | 0.96±0.03  | 
K?O*  | 1.12±0.05  | 1.49±0.07  | 2.07±0.06  | 2.27±0.09  | 3.94±0.22  | 
FeO*  | 2.20±0.11  | 1.57±0.10  | (0.33)  | 1.65±0.09  | (1.5)  | 
H?O+*  | (5.6)  | 4.53±0.27  | 2.15±0.11  | 3.90±0.22  | 6.04±0.29  | 
CO?*  | (0.3)  | 
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
022-5906-1996
電子郵箱:gyttwtw@sina.com
公司地址:天津西青學(xué)府工業(yè)區(qū)思智道1號(hào)E89
          業(yè)務(wù)咨詢微信